Η καλοκαιρινή ζέστη δεν εμπόδισε τους μικρούς και μεγάλους αθλητές να φορέσουν τις δερμάτινες φόρμες τους και να βρεθούν την Κυριακή 8 Ιουλίου στην πίστα καρτ των Αφιδνών για τον πρώτο αγώνα του MiniGP Cup. Καθώς σε αυτό το θεσμό συμμετέχουν κυρίως παιδιά με υποχρεώσεις στα σχολεία και γενικά φορτωμένο χειμερινό πρόγραμμα, η διεξαγωγή του γίνεται στο καλοκαιρινό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις σχολικές περιόδους.
Βέβαια φέτος είχαμε μια σημαντική καθυστέρηση, που οφείλεται στη μη σύμφωνη γνώμη της ΑΜΟΤΟΕ σχετικά με το αίτημα της οργανώτριας λέσχης ΑΡΗΣ για δυνατότητα συμμετοχής στο θεσμό σε αθλητές με ηλικία 6 ετών, αντί για 8 ετών.
Εν τέλει, η λέσχη ΑΡΗΣ αποφάσισε να ξεκινήσει το MiniGP Cup με βάσει τον κανονισμό των προηγούμενων ετών που έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΑΜΟΤΟΕ. Ταυτόχρονα όμως συνεχίζει να διεκδικεί την δυνατότητα συμμετοχής αθλητών κάτω των 8 ετών, καθώς υποστηρίζει πως τα παιδιά που θέλουν να λάβουν μέρος σε διεθνείς αγώνες (κατώτατο όριο 7 ετών και μία μέρα σύμφωνα με την FIM) θα ήταν καλό να έχουν ήδη αγωνιστική εμπειρία μίας τουλάχιστον σεζόν.
Πέραν των διαδικαστικών στα οποία θα δώσουμε συνέχεια, καθώς έπειτα από Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Άρης για το συγκεκριμένο ζήτημα, απευθυνθήκαμε στην ΑΜΟΤΟΕ και ερευνάμε το ζήτημα, ο πρώτος αγώνας της χρονιάς εξελίχθηκε ομαλά. Πραγματοποιήθηκαν δύο βαθμολογούμενα σκέλη για κάθε κατηγορία και απονομή βάσει του συνδυασμού των αποτελεσμάτων σε αυτά, όπως στο Motocross, μιας και οι κανονισμοί του MiniGP έχουν απευθείας συσχετισμό με το Motocross και το Supermoto, ένα στοιχείο που έχει σημασία και θεωριτική, πέρα από την πρακτική, καθώς το Αθ.Σωμ. ευελπιστεί να επιβλέπεται από την αντίστοιχη επιτροπή και όχι από την επιτροπή ταχύτητας της ΑΜΟΤΟΕ.
Αποτελέσματα
KID GP / KID GP1
Α' Σκέλος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KidGP1 | 1 | 31 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:59.878 | 09:54.293 | 10 | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. | IMR-90cc | IMR RACING School FRAGKOS ARP |
KidGP1 | 2 | 95 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:03.702 | 10:33.525 | 10 | ΦΙ.Α.Μ. | IMR-90cc | IMR RACING SCHOOL-FRAGOS ARP |
KidGP | 3 | 93 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:05.381 | 10:53.236 | 10 | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. | IMR-90cc | imr fasoulakis racing |
KidGP1 | 4 | 40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 01:07.275 | 10:09.118 | 9 | Ο.Δ.Μ.Α. | IMR-90cc | IMR RACING School FRAGKOS ARP DXL GRAPHICS |
Β' Σκέλος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KidGP1 | 1 | 31 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:59.220 | 09:53.614 | 10 | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. | IMR-90cc | IMR RACING School FRAGKOS ARP |
KidGP | 2 | 93 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:02.780 | 10:34.159 | 10 | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. | IMR-90cc | imr fasoulakis racing |
KidGP1 | 3 | 95 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:03.994 | 10:34.435 | 10 | ΦΙ.Α.Μ. | IMR-90cc | IMR RACING SCHOOL-FRAGOS ARP |
KidGP1 | 4 | 40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 01:06.967 | 10:18.841 | 9 | Ο.Δ.Μ.Α. | IMR-90cc | IMR RACING School FRAGKOS ARP DXL GRAPHICS |
MiniGP / MiniGP1
Α' Σκέλος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniGP1 | 1 | 28 | ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΟΣ | 00:52.208 | 10:43.281 | 12 | Λ.Ε.ΜΟΤ. | OHV-110cc | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ,ARGO,ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΗΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΧΑΡΗ ,MARINA KOS,ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΑΓΙΑΣ,COFFEE POWER IPANEMA ESPRESSO TZORTZOPOULOS MOTO FASHION & ACCESSORIES, ERMAX GEORGOPOULOS RACING |
MiniGP | 2 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:53.473 | 10:50.306 | 12 | Λ.Α.Μ.Σ. | IMR-155cc | ΡΟΔΑΜΟΤΟ-XLITE-RISE-ΛΑΜΣ-RACETECH ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-DNA-CARWASH ELEFTHERIADIS!! |
MiniGP | 3 | 35 | ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:53.208 | 10:50.620 | 12 | ΑΡΗΣ | HON-145cc | MAD BIKES - PLANET BIKES |
MiniGP1 | 4 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:52.995 | 10:50.760 | 12 | ΑΡΗΣ | OTH-50cc | PLANET_BIKES-ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-Alivizatos_Cars-Papastavrou_Shops |
MiniGP1 | 5 | 57 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:08.050 | 11:40.391 | 10 | Μ.Ο.Λ.Π. | KAY-125cc | MERCEDES STERGIOPOULOS, PLIATSIKAS RACING, STAND UP CAFΕ |
Β΄ Σκέλος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniGP1 | 1 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:53.423 | 10:46.734 | 12 | ΑΡΗΣ | OTH-50cc | PLANET_BIKES-ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-Alivizatos_Cars-Papastavrou_Shops |
MiniGP | 2 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:53.409 | 10:49.689 | 12 | Λ.Α.Μ.Σ. | IMR-155cc | ΡΟΔΑΜΟΤΟ-XLITE-RISE-ΛΑΜΣ-RACETECH ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-DNA-CARWASH ELEFTHERIADIS!! |
MiniGP | 3 | 35 | ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:53.564 | 10:56.088 | 12 | ΑΡΗΣ | HON-145cc | MAD BIKES - PLANET BIKES |
MiniGP1 | 4 | 28 | ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΟΣ | 00:52.897 | 11:21.303 | 12 | Λ.Ε.ΜΟΤ. | OHV-110cc | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ,ARGO,ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΗΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΧΑΡΗ ,MARINA KOS,ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΑΓΙΑΣ,COFFEE POWER IPANEMA ESPRESSO TZORTZOPOULOS MOTO FASHION & ACCESSORIES, ERMAX GEORGOPOULOS RACING |
MiniGP1 | 5 | 57 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:07.964 | 11:37.447 | 10 | Μ.Ο.Λ.Π. | KAY-125cc | MERCEDES STERGIOPOULOS, PLIATSIKAS RACING, STAND UP CAFE |
IMRCup Open PitBike
Α' Σκέλος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniGP1 | 1 | 28 | ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΟΣ | 00:52.208 | 10:43.281 | 12 | Λ.Ε.ΜΟΤ. | OHV-110cc | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ,ARGO,ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΗΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΧΑΡΗ ,MARINA KOS,ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΑΓΙΑΣ,COFFEE POWER IPANEMA ESPRESSO TZORTZOPOULOS MOTO FASHION & ACCESSORIES, ERMAX GEORGOPOULOS RACING |
MiniGP | 2 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:53.473 | 10:50.306 | 12 | Λ.Α.Μ.Σ. | IMR-155cc | ΡΟΔΑΜΟΤΟ-XLITE-RISE-ΛΑΜΣ-RACETECH ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-DNA-CARWASH ELEFTHERIADIS!! |
MiniGP | 3 | 35 | ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:53.208 | 10:50.620 | 12 | ΑΡΗΣ | HON-145cc | MAD BIKES - PLANET BIKES |
MiniGP1 | 4 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:52.995 | 10:50.760 | 12 | ΑΡΗΣ | OTH-50cc | PLANET_BIKES-ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-Alivizatos_Cars-Papastavrou_Shops |
MiniGP1 | 5 | 57 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:08.050 | 11:40.391 | 10 | Μ.Ο.Λ.Π. | KAY-125cc | MERCEDES STERGIOPOULOS, PLIATSIKAS RACING, STAND UP CAFΕ |
Β΄ Σκέλος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniGP1 | 1 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:53.423 | 10:46.734 | 12 | ΑΡΗΣ | OTH-50cc | PLANET_BIKES-ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-Alivizatos_Cars-Papastavrou_Shops |
MiniGP | 2 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:53.409 | 10:49.689 | 12 | Λ.Α.Μ.Σ. | IMR-155cc | ΡΟΔΑΜΟΤΟ-XLITE-RISE-ΛΑΜΣ-RACETECH ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-DNA-CARWASH ELEFTHERIADIS!! |
MiniGP | 3 | 35 | ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:53.564 | 10:56.088 | 12 | ΑΡΗΣ | HON-145cc | MAD BIKES - PLANET BIKES |
MiniGP1 | 4 | 28 | ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΟΣ | 00:52.897 | 11:21.303 | 12 | Λ.Ε.ΜΟΤ. | OHV-110cc | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ,ARGO,ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΗΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΧΑΡΗ ,MARINA KOS,ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΑΓΙΑΣ,COFFEE POWER IPANEMA ESPRESSO TZORTZOPOULOS MOTO FASHION & ACCESSORIES, ERMAX GEORGOPOULOS RACING |
MiniGP1 | 5 | 57 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:07.964 | 11:37.447 | 10 | Μ.Ο.Λ.Π. | KAY-125cc | MERCEDES STERGIOPOULOS, PLIATSIKAS RACING, STAND UP CAFE |