Τον Απρίλιο του 2025, στις μοτοσυκλέτες το άθροισμα των τριών εκδόσεων του Tracer 9 (βασική έκδοση, GT και GT+) έφτασε τις 95 ταξινομήσεις, κυριαρχόντας για δεύτερο μήνα στην ελληνική αγορά. Στα scooter το PCX125 συνέχισε επίσης στην πρώτη θέση, με 298 ταξινομήσεις, ενώ και στα παπιά είχαμε ίδια εικόνα στην κορυφή με πρώτο το Daytona DY125RS με 104 ταξινομήσεις.
Θυμίζουμε πως για τις επιδόσεις των εταιρειών για τον Απρίλιο του 2025, θα βρείτε ξεχωριστό αναλυτικό άρθρο του ΜΟΤΟ ΕΔΩ.
Πάμε να δούμε τώρα τις ταξινομήσεις μοντέλων Απριλίου
TOP-20 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | Yamaha | Tracer 9 (42), 9GT (44), 9GT+ (9) | 890 | 95 |
2 | Honda | NX500 | 471 | 90 |
3 | Voge | DS525X | 494 | 73 |
4 | Yamaha | MT-07 (30), 35kW (18), Y-AMT (13) | 689 | 61 |
5 | CFMOTO | 700MT | 693 | 52 |
6 | Honda | X-ADV750 | 745 | 34 |
7 | CFMOTO | 450MT | 449 | 29 |
8 | Qjmotor | SVT 650X | 645 | 28 |
9 | Yamaha | MT-03 | 321 | 26 |
10 | Kove | 800X | 799 | 24 |
Yamaha | TENERE 700 | 689 | 24 | |
QJMOTOR | SRT 550 | 554 | 23 | |
Royal Enfield | HIMALAYAN | 452 | 23 | |
12 | CFMOTO | 800MT | 799 | 20 |
13 | Qjmotor | SVT 650 | 645 | 19 |
14 | Honda | CRF300L | 286 | 18 |
15 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | 1300 | 17 |
Voge | DS900X | 895 | 17 | |
16 | Honda | CB650R | 649 | 14 |
Suzuki | V-strom 800 | 776 | 14 | |
17 | BMW | R 1300 GS | 1300 | 13 |
Honda | NC750XD | 745 | 13 | |
Honda | XL750 Transalp | 755 | 13 | |
18 | Honda | CMX500 Rebel | 471 | 12 |
Qjmotor | SRT 700 | 698 | 12 | |
19 | BMW | F 900 XR | 895 | 11 |
Ducati | MULTISTRADA V2 / V2S | 890 | 11 | |
20 | BMW | S 1000 XR | 999 | 10 |
Daytona | G125 | 125 | 10 | |
Suzuki | V-Strom 650 | 645 | 10 | |
Triumph | SCRAMBLER 400 X | 398 | 10 |
Η έλευση των νέων Tracer 2025 στην αγορά εκτόξευσε τις ταξονομήσεις του crossover μοντέλου της Yamaha στις 95, με το άθροισμα των τριών εκδόσεων εξοπλισμού του μοντέλου να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις μοτοσυκλέτες για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. To Honda NX500 ήταν δεύτερο με 90 ταξινομήσεις και το Voge DS525X τρίτο με 73. Το πρώτο γυμνό μοντέλο απαντάται στην τέταρτη θέση των μοτοσυκλετών και είναι το νέο Yamaha MT-07. Το άθροισμα των εκδόσεών του φτάνει τις 61 ταξινομήσεις, με τις 13 εξ αυτών να αφορούν στην έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο. Και η πρώτη πεντάδα κλείνει με το CFMOTO 700MT στη νέα του έκδοση, με 52 ταξινομήσεις.
TOP-20 SCOOTER ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | Honda | PX125 | 125 | 298 |
2 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 223 |
3 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 196 |
4 | Yamaha | NMAX 125 | 125 | 195 |
5 | Piaggio | LIBERTY 125 | 124 | 147 |
VOGE | SR1 ADV | 125 | 147 | |
6 | Piaggio | BEVERLY 400 HPE | 399 | 138 |
7 | Honda | NSC110 Vision | 109 | 124 |
8 | SYM | JET 14 125 | 125 | 117 |
9 | SYM | ADX 300 | 278 | 116 |
10 | Honda | ADV350 (110), ADV350A (102) | 330 | 222 |
12 | SYM | JET X 125 | 125 | 103 |
13 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 98 |
14 | VOGE | SR3 | 244 | 95 |
15 | Honda | SH150AD | 157 | 92 |
16 | Piaggio | MEDLEY 200 | 174 | 85 |
17 | Honda | SH350 | 330 | 82 |
18 | Yamaha | XMAX 300 | 292 | 81 |
19 | Honda | SH150 | 157 | 77 |
20 | Piaggio | BEVERLY 300 HPE | 278 | 75 |
Το PCX125 στην έκδοση 2025 συνεχιζει για δεύτερο μήνα να βρίσκεται στην κορυφή των scooter ανεξαρτήτως κυβισμού, με 298 ταξινομήσεις. Ακολουθούν δυο SYM, το Symphony ST200 με 223 ταξινομήσεις και το Symphony SR 125 με 196. Τέταρτο βρέθηκε το ανανεωμένο Yamaha NMAX125 με 195 ταξινομήσεις και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με ισοβαθμία των Piaggio Liberty 125 και VOGE SR1 ADV 125, με 147 ταξινομήσεις έκαστο. Η υποχώρηση του Zontes G368 (66 ταξινομήσεις) που είχε εντυπωσιάσει τον Μάρτιο είναι ένα ακόμη θέμα που μας απασχολησε τον 4ο μήνα του έτους, ενώ μένει να δούμε αν αυτό οφείλεται στα γνωστά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, και αν εκτοξευτεί -ή όχι- και πάλι στην κορυφή τους επόμενους μήνες.
TOP-17 ΠΑΠΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | Daytona | DY125RS | 120 | 104 |
2 | SYM | VF125 | 124 | 91 |
3 | SYM | VF185 | 183 | 62 |
4 | Honda | SUPRA X125 | 125 | 59 |
5 | Yamaha | CRYPTON S | 114 | 54 |
6 | Honda | ASTREA GRAND | 109 | 34 |
7 | Daytona | SPINTER125 | 120 | 32 |
8 | ASUS | ASUS 125I | 125 | 28 |
Daytona | VELOS R 125 | 120 | 28 | |
9 | Lifan | LF 125 | 125 | 26 |
10 | Thrust Motor | BLITZ115 | 114 | 23 |
11 | Benelli | RCX 185 | 174 | 12 |
12 | Daytona | SPRINTER125 | 120 | 11 |
13 | LETBE | X` | 114 | 10 |
14 | UM | FLASH 125 LZ | 124 | 8 |
15 | Malaguti | SPECTRE GP 125 | 125 | 6 |
Honda | C125 | 124 | 6 | |
16 | GPX | POPZ 125 | 125 | 5 |
17 | GPX | ROCK125 | 125 | 2 |
Αν τον Μάρτο το Yamaha Crypton S είχε σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση της κατηγορίας με 91 ταξινομήσεις αυτό δεν επαναλήφιθηκε και τον Απρίλιο, όπου με 54 ταξινομήσεις το ιαπωνικό παπί υποχώρησε στην 5η θέση. Τον 4ο μήνα του έτους, τρία μοντέλα του γκρουπ Γκοργκόλη απαρτίζουν το άτυπο βάθρο της κατηγορίας, με πρώτο το Daytona DY125RS με 104 ταξινομήσεις. Δεύτερο ήταν το SYM VF125 με 91 ταξινομήσεις και τρίτο το SYM VF185 με 62. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το πρώτο ιαπωνικό παπί, το Honda Supra X125 με 59 ταξινομήσεις με το Crypton S της Iwata να κλείνει την πρώτη πεντάδα.
TOP-5 ATV / SSV ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | CFMOTO | CFORCE 450L | 400 | 68 |
2 | CFMOTO | ZFORCE 800 SPORT | 800 | 48 |
3 | VOGE | XWOLF300 | 270 | 44 |
4 | DAYTONA | KAYO 300 | 271 | 17 |
5 | CFMOTO | CFORCE 625 TOURING | 580 | 10 |
6 | CFMOTO | CFORCE 520L | 495 | 9 |
7 | FANGPOWER | FX400 PREDATOR | 311 | 6 |
8 | AODES | PATHCROSS 650 MAX | 650 | 3 |
SEGWAY | SEGWAY AT5 | 499 | 3 | |
9 | CFMOTO | CFORCE 1000 | 963 | 2 |
CFMOTO | CFORCE 1000 TOURING | 963 | 2 | |
KYMCO | MXU 550I EX | 501 | 2 | |
POLARIS | RZR S 1000 | 999 | 2 | |
POLARIS | RANGER XP 1000 | 999 | 2 | |
10 | BASHAN | BS200AU | 177 | 1 |
CFMOTO | X` | 400 | 1 | |
KYMCO | MXU 450 | 443 | 1 |
Στα ATV το CFORCE 450L βρίσκεται πρώτο και με διαφορά, σημειώνοντας 68 ταξινομήσεις. Δεύτερο είναι το Voge / Loncin Xwolf300 με 44 ταξινομήσεις και τρίτο το Kayo300 που φέρνει στην Ελλάδα η Daytona με 17 ταξινομήσεις. Στα SSV πρώτο είναι το CFMOTO ZFORCE 800 Sport με 48 ταξινομήσεις.