Οι τέσσερεις στις πέντε γρηγορότερες μοτοσυκλέτες την Παρασκευή στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Misano ήταν Yamaha. Ταχύτερος απ’ όλους τους ο “Top Gun” Maverick Vinales, με τον Fabio Quartararo στα 0,057 του δευτερολέπτου πίσω του! Σάντουΐτς ανάμεσά τους η Honda του Marc Marquez στην τρίτη θέση (+0,396) και πίσω του ο “τοπικός ήρωας” Valentino Rossi (+0,695) με τον μαθητή του γιατρού Franco Morbidelli στην πέμπτη θέση (+0,749). Μόνιμη “έκπληξη” έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και οι πολύ καλές εμφανίσεις του Pol Erspargaro, που σήμερα ήταν έκτος ταχύτερος, εμπρός από τα Ducati των Danilo Petrucci και Andrea Dovisiozo. Θυμίζουμε πως ο Dovisiozo ήταν ο νικητής του περσινού αγώνα και πως ο Marc Marquez έχει τις περισσότερες νίκες (5 συνολικά) σε αυτή την πίστα. Οπότε, αυτή η εικόνα που έχουν οι χρόνοι με τα soft ελαστικά, δεν ταυτίζονται απόλυτα με την δυναμική των αναβατών. Ο Quartararo μοιάζει για άλλη μια φορά πολύ δυνατός (ταχύτερος στο FP1 και δεύτερος στο FP2) όμως ακόμα δεν έχει μετουσιώσει αυτή την ταχύτητα σε νίκη. Όχι βέβαια πως οι τρίτες θέσεις είναι μικρό επίτευγμα για έναν rookie με δορυφορική μοτοσυκλέτα… Το σίγουρο είναι πως οι μοτοσυκλέτες της Yamaha θα δώσουν δυναμικό παρόν σε αυτόν τον αγώνα και ο Rossi, ο Vinales και ο Quartararo έχουν μια καλή ευκαιρία να τον κερδίσουν. Ο Marquez πάντως ήταν πολύ γρήγορος και σταθερός σε χρόνους με όλους τους τύπους ελαστικών που δοκίμασε, ενώ και ο Alex Rins βρέθηκε κάποια στιγμή ανάμεσα στους πρώτους. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η Ducati, καθώς ο δοκιμαστής της Michele Pirro ήταν τέταρτος ταχύτερος στο FP1, αλλά ο Dovi με τον Petrucci ανέβηκαν στην πρώτη δεκάδα προς το τέλος του FP2 με τα soft ελαστικά. Πάντως ο ταχύτερος χρόνος στα MotoGP έως τώρα έχει γίνει από την Ducati και τον Jorge Lorenzo πέρσι, με 1'31.629.
Αποτελέσματα FP2
| 1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.5 | 1'32.775 | |
| 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 288.7 | 1'32.832 | +0.057 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.4 | 1'33.171 | +0.396 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.2 | 1'33.470 | +0.695 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 288.0 | 1'33.524 | +0.749 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 291.1 | 1'33.624 | +0.849 |
| 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.1 | 1'33.728 | +0.953 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.6 | 1'33.826 | +1.051 |
| 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 290.3 | 1'33.874 | +1.099 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 293.4 | 1'33.907 | +1.132 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 289.5 | 1'33.950 | +1.175 |
| 12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.7 | 1'33.956 | +1.181 |
| 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 287.2 | 1'33.998 | +1.223 |
| 14 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 289.5 | 1'34.003 | +1.228 |
| 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.2 | 1'34.062 | +1.287 |
| 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 294.2 | 1'34.070 | +1.295 |
| 17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.4 | 1'34.139 | +1.364 |
| 18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 291.1 | 1'34.206 | +1.431 |
| 19 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.0 | 1'34.229 | +1.454 |
| 20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 287.2 | 1'34.362 | +1.587 |
| 21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.7 | 1'34.381 | +1.606 |
| 22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 287.2 | 1'34.843 | +2.068 |
| 23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 286.4 | 1'34.935 | +2.160 |
