| Τύπος | Δικύλινδρος σε σειρά με στρόφαλο 270ο, υγρόψυκτος, με 4 βαλβίδες και ξερό κάρτερ | 
| Χωρητικότητα | 998cm3 | 
| Διάμετρος x διαδρομή & Stroke | 92.0 x 75.1mm | 
| Μέγιστη ισχύς | 95,2 Hp/7,500rpm | 
| Μέγιστη ροπή | 10Kg.m/6,000rpm | 
| Τροφοδοσία | Ψεκασμός | 
| Ρεζερβουάρ | 18.8 λίτρα | 
| Κατανάλωση (WMTC mode) | MT: 21.7 km/l (WMTC) | 
| 
 | 
 | 
| Μετάδοση | 
 | 
| Συμπλέκτης | MT: υγρός πολύδισκος, μονόδρομος DCT: Δύο υγροί, πολύδισκοι | 
| Σχέσεις | MT:έξι DCT έξι | 
| Τελική μετάδοση | Αλυσίδα και γρανάζια | 
| Traction Control (Honda Selectable Torque Control System (HSTC) | * HSTC : τρεις επιλογές και δυνατότητα απενεργοποίησης (διαθέσιμο μόνο στις εκδόσεις με ABS και στην DCT) | 
| 
 | 
 | 
| Πλαίσιο | 
 | 
| Τύπος | Ατσάλινο | 
| 
 | 
 | 
| Διαστάσεις (Μήκος x πλάτος x ύψος) | 2,335 x 875 x 1,475mm (STD), 2,335 x 930 x 1,475mm (ABS/DCT) | 
| Μεταξόνιο | 1,575mm | 
| Ύψος σέλας(STD θέση / χαμηλή θέση) | 870/850mm | 
| Απόσταση από το έδαφος | 250mm | 
| Βάρος κενή | 208kg (STD), 212 kg (ABS), 222kg (DCT) | 
| Βάρος γεμάτη | 228kg (STD), 232 kg (ABS), 242kg (DCT) | 
| Ακτίνα στροφής | 2.6m | 
| 
 | 
 | 
| Αναρτήσεις | 
 | 
| Εμπρός | Ανεστραμμένο Showa με καλάμια 45mm, ρύθμιση προφόρτισης, απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς, διαδρομή 230 mm | 
| Πίσω | Αλουμινένιο ψαλίδι, ένα αμορτισέρ με μοχλικό, ρύθμιση προφόρτισης, απόσβεσης επαναφοράς και συμπίεσης 220 χιλιοστά διαδρομή | 
| 
 | 
 | 
| Τροχοί | 
 | 
| Ζάντα εμπρός | 21 x 2.15 | 
| Ζάντα πίσω | 18 x 4.00 | 
| Ελαστικό εμπρός | 90/90-21 (με σαμπρέλα) | 
| Ελαστικό πίσω | 150/70-(με σαμπρέλα) | 
| 
 | 
 | 
| Φρένα | 
 | 
| ABS | ABS (με δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS στον πίσω τροχό( μόνο στις εκδόσεις ABS και DCT) | 
| Εμπρός | Δυο δισκόφρενα "wave" 310mm και ακτινικές δαγκάνες με τέσσερα έμβολα | 
| Πίσω | Δισκόφρενο "wave" 256mm δαγκάνα με ένα έμβολο (πρόσθετη δαγκάνα στην έκδοση DCT για την στάθμευση) | 
| 
 | 
 | 
| Φώτα εμπρός | LED | 
| Φώτα ουράς | LED | 
| Φλας | STD (συμβατικές λάμπες πυράκτωσης) | 
| 
 | 
 | 
Honda CRF1000L Africa Twin : Πλήρη στοιχεία
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
     
  
 
                             
  
    ![Αναλυτική παρουσίαση Bridgestone Battlax Sport Touring T33 [VIDEO] Αναλυτική παρουσίαση Bridgestone Battlax Sport Touring T33 [VIDEO]](/sites/default/files/styles/article_teaser_medium/public/2025-08/BRIDGESTONE%20T33_1600x850_2025_08_27.jpg?h=08bb1250&itok=51s9grsc) 
  
     
  
    ![ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ [VIDEO]: Οδηγούμε Zontes 703F Adventure, 368G ADV, 703RR ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ [VIDEO]: Οδηγούμε Zontes 703F Adventure, 368G ADV, 703RR](/sites/default/files/styles/article_teaser_medium/public/2024-10/ZONTES_Factory-Models_1600x850_2024_10_11.jpg?h=08bb1250&itok=-ovkt5Mc) 
  
     
  
    ![Ducati Hypermotard 698 Mono: Το οδηγούμε αποκλειστικά στην Valencia [VIDEO] Ducati Hypermotard 698 Mono: Το οδηγούμε αποκλειστικά στην Valencia [VIDEO]](/sites/default/files/styles/article_teaser_medium/public/2024-02/DUCATI_HYPERMOTARD_698_MONO_1600x850_2024_02_20.jpg?h=08bb1250&itok=0gf21e6T)