Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 13,2% και ανήλθαν σε €168,1 εκ από €148,5 εκ στις 30.9.2023. Tα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε €34,6εκ από €28,5εκ. Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €13,1εκ έναντι €12,3 εκ το 2023.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.9.2024 ήταν 42,8%.
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (σε χιλ. €), 1 Ιαν - 30 Σεπτ.
| 2024 | 2023 | |
| Συνολικές πωλήσεις | 168.068 | 148.546 |
| Μικτά κέρδη | 34.567 | 28.480 |
| Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 2.592 | 2.425 |
| Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων | -24.916 | -18.966 |
| Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης | -637 | -824 |
| Λειτουργικά κέρδη | 11.606 | 11.115 |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) | -3.270 | -2.300 |
| Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη | 1.519 | 1.219 |
| Κέρδη προ φόρων | 8.336 | 8.815 |
| Φόρος εισοδήματος | -2.359 | -2.185 |
| Καθαρά κέρδη μετά από φόρους | 5.977 | 6.630 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | 0 | 0 |
| Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας | 5.977 | 6.630 |
| Κέρδη ανά μετοχή | 0,914 | 1,013 |
Συνοπτικός Ισολογισμός (σε χιλ. €).
| 30/9/2024 | 31/12/2023 | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
| Κυκλοφορούν | ||
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 11.813 | 12.496 |
| Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 30.420 | 29.397 |
| Αποθέματα | 57.560 | 51.195 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 12.107 | 9.196 |
| Μη Κυκλοφορούν | ||
| Άυλα στοιχεία | 4.390 | 4.669 |
| Ενσώματα στοιχεία | 19.604 | 16.344 |
| Πελάτες & λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές | ||
| απαιτήσεις | 405 | 378 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 824 | 723 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 137.123 | 124.398 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 44.386 | 30.422 |
| Εμπορικοί πιστωτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες | ||
| υποχρεώσεις | 33.370 | 33.053 |
| Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 0 | 2.125 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 5.772 | 5.524 |
| Ίδια Κεφάλαια | 53.595 | 53.274 |



