Dakar 2026 7ο σκέλος: Νίκη Benavides - Ανοίγει την ψαλίδα ο Sanders – Σταθερά ο Βασίλης Μπούδρος!

Για στρατηγική με τα Bonus μίλησε ο Sanders, επιβεβαίωσε ο Brabec
Dakar 2026 7ο σκέλος: Νίκη Benavides - Ανοίγει την ψαλίδα ο Sanders – Σταθερά ο Βασίλης Μπούδρος!
Θάνο Αμβρ. Φελούκα
Από τον

Θάνο Αμβρ. Φελούκα

11/1/2026

Το 7ο σκέλος είδε και την τελευταία των Sherco να αντιμετωπίζει μηχανολογικά προβλήματα. Ενώ ήταν σε σταθερή πορεία προς τα πάνω τα τελευταία χρόνια στο Dakar φτάνοντας μέχρι και σε νίκη σκέλους, φέτος δεν τα κατάφεραν αντίστοιχα με άλλες χρονιές.

Ο Sanders έκανε ένα μικρό λαθάκι στην αρχή της ημέρας που μέχρι τα μισά του αγώνα δεν του επέτρεψε να φτάσει τους πρώτους παρότι ο ατόφιος ρυθμός του ήταν για ακόμη μία φορά ταχύτερος.

Αργότερα όμως, όπως είπε ο ίδιος, φαίνεται πως μείωσαν ρυθμό για να είναι σε καλύτερη μοίρα αύριο, σε αντίθεση με τον ίδιο που όπως είπε δεν τον νοιάζει αυτή η στρατηγική. Ο Brabec ουσιαστικά επιβεβαίωσε πως αυτό πράγματι συνέβη, κάνοντας λόγο για καλύτερη τοποθέτηση για την αυριανή ημέρα και ξεκάθαρα δηλώνοντας την επιλογή του αυτή.

Στο μεταξύ ο Sanders φέτος ήταν ο μόνος που κέρδισε σκέλος ανοίγοντας την διαδρομή. Ο Luciano Benavides από την άλλη δεν χάνει ευκαιρία να γράψει μία νίκη σκέλους και σήμερα στην ειδική των 459 χιλιομέτρων, αποφάσισε να μην αφήσει περιθώριο στους ήπιους αμμόλοφους σε αυτό το κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας, συγκριτικά με τα βουνά που υπάρχουν πιο νότια.

Ξεκινώντας από την έκτη θέση, ο Αργεντινός της KTM έκανε επιθετική οδήγηση ολοκληρώνοντας την σημερινή διαδρομή σε τέσσερις ώρες φτάνοντας στον τερματισμό με μια επιβλητική διαφορά 4′47″ από τον Edgar Canet και 4′57″ από τον Adrien Van Beveren, ο οποίος θυμήθηκε τον καλό του εαυτό μετά την εκκίνηση στο Yanbu. Αυτή ήταν η έβδομη νίκη σε ειδική για τον Αργεντινό στην καριέρα του στο Dakar – καθόλου άσχημα, αν αναλογιστεί κανείς τον ανταγωνισμό! Παρά την επίδειξη ισχύος, παραμένει τρίτος στη γενική, αλλά πλέον βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής (μόλις 15 δευτερόλεπτα) από τον Ricky Brabec. Στο μεταξύ ο Canet ανέβηκε στην 50η θέση γενικής και θα ήταν συνεχώς σε θέσεις βάθρου, αν δεν είχε καταστραφεί ο τροχός του στο δεύτερο σκέλος του μαραθωνίου.

Στη γενική κατάταξη, ο Daniel Sanders παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος, κάνοντας «θρονιασμένος» στην κορυφή. Ωστόσο, η σημερινή του τρίτη θέση μπορεί να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι. Αύριο, ο Αυστραλός θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι του άμεσου διώκτη του, Ricky Brabec (+4′25″ στη γενική).

Γιατί; Διότι ο Brabec θα ξεκινήσει την επόμενη ειδική από τη δέκατη θέση, 21 ολόκληρα λεπτά μετά τον Sanders. Ο αναβάτης της Monster Energy Honda HRC είναι γνωστός για τη στρατηγική του ευφυΐα και είναι βέβαιο πως θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα ίχνη των προπορευόμενων για να «ροκανίσει» τη διαφορά.

Red Bull KTM και οι «ανοιχτοί λογαριασμοί»

Η Red Bull KTM Factory Racing συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα των κατασκευαστών, όμως το rally παραμένει ορθάνοιχτο. Ο Tosha Schareina, παρά το γεγονός ότι μάζεψε bonuses χρόνου ανοίγοντας τη διαδρομή ως δεύτερος αναβάτης στο σκέλος, έχασε χρόνο αργότερα και πλέον βρίσκεται λίγο πάνω από 15 λεπτά πίσω στη γενική κατάταξη.

Rally2: Ο Docherty κάνει «κηδεία» στα θηρία

Στην κατηγορία Rally2, ο Michael Docherty συνεχίζει να κάνει πάρτι ανάμεσα στα μεγαθήρια του RallyGP. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση της γενικής για τη σημερινή διαδρομή προς το Wadi Ad-Dawasir, παίρνοντας ταυτόχρονα την πέμπτη του φετινή νίκη στην κατηγορία του. Μπορεί το πρώτο marathon stage να κατέστρεψε τις ελπίδες του για μια διάκριση στη γενική του αγώνα, αλλά ο τύπος οδηγεί δαιμονισμένα και αποτελεί το «κακό σπυρί» για τους εργοστασιακούς.

Σταθερά ο Βασίλης Μπούδρος στην 11η θέση της Original by MOTUL, πλέον με μικρότερη απόσταση ο 12ος αλλά είναι παραδειγματική η σταθερότητα του Βασίλη στον σκληρότερο αγώνα, όπου κάνει μικρά βήματα προς τα εμπρός συνέχεια αντιμετωπίζοντας οτιδήποτε έρχεται κατά πάνω του χωρίς να πτοείται ή να χάνει πολύ χρόνο.

 

Pos.

Drive-Team

Team

Time

Variation

1

1

(aus) DANIEL SANDERS

RED BULL KTM FACTORY RACING

28h 47' 31''

 

2

9

(usa) RICKY BRABEC

MONSTER ENERGY HONDA HRC

28h 51' 56''

+ 00h 04' 25''

3

77

(arg) LUCIANO BENAVIDES

RED BULL KTM FACTORY RACING

28h 52' 11''

+ 00h 04' 40''

4

68

(esp) TOSHA SCHAREINA

MONSTER ENERGY HONDA HRC

29h 02' 37''

+ 00h 15' 06''

5

10

(usa) SKYLER HOWES

MONSTER ENERGY HONDA HRC

29h 20' 45''

+ 00h 33' 14''

6

11

(chi) IGNACIO "NACHO" CORNEJO

HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY

29h 20' 56''

+ 00h 33' 25''

7

42

(fra) ADRIEN VAN BEVEREN

MONSTER ENERGY HONDA HRC

29h 43' 28''

+ 00h 55' 57''

8

46

(bot) ROSS BRANCH

HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY

30h 26' 53''

+ 01h 39' 22''

9

85

(usa) PRESTON CAMPBELL

MONSTER ENERGY HONDA HRC

30h 31' 03''

+ 01h 43' 32''

10

16

(slo) TONI MULEC

BAS WORLD KTM TEAM

30h 42' 10''

+ 01h 54' 39''

11

26

(pol) KONRAD DABROWSKI

DUUST RALLY TEAM

30h 52' 29''

+ 02h 04' 58''

12

98

(usa) MASON KLEIN

HOTO FACTORY RACING

31h 27' 10''

+ 02h 39' 39''

13

7

(rsa) BRADLEY COX

SHERCO RALLY FACTORY

31h 56' 22''

+ 03h 08' 51''

14

41

(chi) RUY BARBOSA

HT RALLY RAID

31h 59' 21''

+ 03h 11' 50''

15

28

(ltu) NERIMANTAS JUCIUS

HT RALLY RAID

32h 00' 04''

+ 03h 12' 33''

16

57

(mgl) KHALIUNBOLD ERDENEBILEG

BAS WORLD KTM TEAM

32h 00' 50''

+ 03h 13' 19''

17

84

(por) MARTIM VENTURA

MONSTER ENERGY HONDA HRC

32h 11' 43''

+ 03h 24' 12''

18

35

(por) BRUNO SANTOS

BS - FRUTAS PATRICIA PILAR

32h 37' 03''

+ 03h 49' 32''

19

78

(esp) ARNAU LLEDÓ

PEDREGÀ TEAM

33h 06' 23''

+ 04h 18' 52''

20

27

(cze) MILAN ENGEL

ORION - MOTO RACING GROUP

33h 16' 57''

+ 04h 29' 26''

21

32

(ita) TOMMASO MONTANARI

SOLARYS RACING

33h 19' 03''

+ 04h 31' 32''

22

39

(fra) BENJAMIN MELOT

ESPRIT KTM

33h 23' 12''

+ 04h 35' 41''

23

44

(esp) JOSEP PEDRÓ

RallyBikes - Pedregà Team

33h 26' 02''

+ 04h 38' 31''

24

25

(bel) JÉRÔME MARTINY

ANQUETY MOTOR SPORT

33h 37' 03''

+ 04h 49' 32''

25

18

(cze) DUSAN DRDAJ

CAJDASROT

34h 12' 55''

+ 05h 25' 24''

26

58

(ltu) DOVYDAS KARKA

HT RALLY RAID

34h 13' 45''

+ 05h 26' 14''

27

66

(fra) NEELS THERIC

KOVE FACTORY RACING

34h 24' 07''

+ 05h 36' 36''

28

34

(rou) EMANUEL GYENES

AUTONET MOTORCYCLE TEAM

34h 43' 47''

+ 05h 56' 16''

29

38

(fra) JÉRÔME BAS

UNIVERSAL RIDE

34h 52' 11''

+ 06h 04' 40''

30

148

(chi) TOMÁS DE GAVARDO

BAS WORLD KTM TEAM

35h 04' 15''

+ 06h 16' 44''

31

99

(esp) JAVI VEGA

Pont Grup - Kove

35h 32' 43''

+ 06h 45' 12''

32

101

(ger) MAXI SCHEK

MAXI SCHEK MOTORSPORT

35h 56' 19''

+ 07h 08' 48''

33

86

(fra) CHARLIE HERBST

CHALLENGER RACING TEAM

36h 19' 24''

+ 07h 31' 53''

34

64

(sui) ALEXANDRE "ALEX" VAUDAN

TEAM CASTEU TROPHY

36h 19' 40''

+ 07h 32' 09''

35

49

(arg) JUAN SANTIAGO ROSTAN

XRAIDS EXPERIENCE

36h 38' 24''

+ 07h 50' 53''

36

79

(mgl) MURUN PUREVDORJ

XRAIDS EXPERIENCE

36h 41' 18''

+ 07h 53' 47''

37

36

(cze) DAVID PABISKA

SP MOTO BOHEMIA RACING TEAM

37h 07' 38''

+ 08h 20' 07''

38

120

(fra) MATTHIEU CAUVIN

TEAM NOMADE RACING

37h 12' 07''

+ 08h 24' 36''

39

45

(chn) SUNIER SUNIER

KOVE FACTORY RACING

37h 18' 05''

+ 08h 30' 34''

40

93

(ita) TIZIANO INTERNO

RALLY POV

37h 35' 55''

+ 08h 48' 24''

41

55

(fra) FLORIAN BANCILHON

Bancilhon Florian

37h 37' 01''

+ 08h 49' 30''

42

80

(gbr) ROBBIE WALLACE

XRAIDS EXPERIENCE

38h 07' 16''

+ 09h 19' 45''

43

136

(ned) IAN OLTHOF

HT RALLY RAID

38h 15' 04''

+ 09h 27' 33''

44

124

(ita) ANDREA GAVA

KOVE ITALIA RACING TEAM

38h 38' 52''

+ 09h 51' 21''

45

65

(fra) GUILLAUME CHOLLET

XRAIDS EXPERIENCE

39h 08' 58''

+ 10h 21' 27''

46

107

(lbn) EID RAFIC

RSMOTO RALLY TEAM

39h 15' 52''

+ 10h 28' 21''

47

37

(arg) LEONARDO COLA

JOYRIDE RACE SERVICE

39h 26' 15''

+ 10h 38' 44''

48

56

(chn) ZHANG MIN

ZERO MILEAGE LUBRICANT

39h 33' 01''

+ 10h 45' 30''

49

81

(ltu) SAULIUS KLEVINSKAS

AG RALLY DUBAI

39h 43' 15''

+ 10h 55' 44''

50

73

(esp) EDGAR CANET

RED BULL KTM FACTORY RACING

39h 44' 10''

+ 10h 56' 39''

51

125

(jpn) SHINYA FUJIWARA

Rsmoto Rally team

39h 45' 30''

+ 10h 57' 59''

52

130

(esp) IÑIGO ZARDOYA

JOYRIDE RACE SERVICE

40h 20' 25''

+ 11h 32' 54''

53

33

(den) THOMAS KONGSHOJ

TKR

40h 21' 47''

+ 11h 34' 16''

54

132

(esp) CARLOS LÓPEZ

PEDREGÀ TEAM

40h 31' 45''

+ 11h 44' 14''

55

135

(usa) NATHAN RAFFERTY

BAS WORLD KTM TEAM

40h 42' 29''

+ 11h 54' 58''

56

123

(pol) FILIP GROT

BAS WORLD KTM TEAM

40h 45' 08''

+ 11h 57' 37''

57

40

(chn) ZHAO HONGYI

ZERO MILEAGE LUBRICANT

40h 59' 45''

+ 12h 12' 14''

58

61

(fra) BERTRAND DOMET

TEAM CASTEU TROPHY

41h 12' 59''

+ 12h 25' 28''

59

53

(gre) VASILEIOS BOUDROS

DNA FILTERS - ENDURO GREECE RALLY TEAM

41h 27' 57''

+ 12h 40' 26''

60

137

(fra) MATHIEU TROQUIER

22 TOUT TERRAIN

41h 54' 06''

+ 13h 06' 35''

61

63

(gbr) NEIL HAWKER

TEAM IKUZAWA

41h 54' 23''

+ 13h 06' 52''

62

71

(ita) CESARE ZACCHETTI

Rsmoto Rally Team

42h 08' 09''

+ 13h 20' 38''

63

138

(esp) JOAN CARLES GUILLÉN

PEDREGÀ TEAM

42h 30' 09''

+ 13h 42' 38''

64

92

(fra) CHRIS JAUTARD

TEAM NOMADE RACING

42h 53' 05''

+ 14h 05' 34''

65

121

(fra) THIBAULT BOUCHEROT

TEAM NOMADE RACING

43h 07' 59''

+ 14h 20' 28''

66

24

(ksa) ABDULHALIM AL MOGEERA

DESERT STORM

43h 09' 56''

+ 14h 22' 25''

67

60

(fra) MATTHIEU JAUFFRAUD

JAUFFRAUD RACING TEAM

43h 26' 31''

+ 14h 39' 00''

68

106

(ita) MATTIA RIVA

SOLARYS RACING

43h 27' 40''

+ 14h 40' 09''

69

52

(fra) ANTOINE DETOURBET

ANTOINE DETOURBET

43h 59' 53''

+ 15h 12' 22''

70

114

(fra) CHARLES PICK

TEAM NOMADE RACING

44h 08' 40''

+ 15h 21' 09''

71

104

(fra) RÉMY MOREAU

TEAM NOMADE RACING

44h 10' 13''

+ 15h 22' 42''

72

115

(esp) MARIO GARRIDO

PEDREGÀ TEAM

44h 12' 15''

+ 15h 24' 44''

73

51

(esp) RACHID AL-LAL LAHADIL

MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE

44h 21' 42''

+ 15h 34' 11''

74

129

(esp) BORJA PÉREZ

MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE

44h 42' 06''

+ 15h 54' 35''

75

134

(ger) MARKUS HERTLEIN

HT RALLY RAID

45h 21' 31''

+ 16h 34' 00''

76

76

(pol) ROBERT PRZYBYŁOWSKI

HT RALLY RAID

46h 07' 14''

+ 17h 19' 43''

77

67

(sui) DENNIS MILDENBERGER

JOYRIDE RACE SERVICE

46h 07' 56''

+ 17h 20' 25''

78

111

(fra) LUDWIG MESSAGER

LB RACING

46h 09' 24''

+ 17h 21' 53''

79

109

(gbr) CRAIG SEARLES

S2D RACE TEAM

46h 09' 52''

+ 17h 22' 21''

80

110

(gbr) CARL SEARLES

S2D RACE TEAM

46h 10' 27''

+ 17h 22' 56''

81

139

(fra) ROMAIN BOUZIGON

Esprit KTM

47h 27' 45''

+ 18h 40' 14''

82

103

(ltu) GEDIMINAS SATKUS

AG RALLY DUBAI

47h 47' 38''

+ 19h 00' 07''

83

89

(lbn) EHAB AL HAKEEM

DESERT STORM

47h 53' 04''

+ 19h 05' 33''

84

83

(ksa) BADR AL HAMDAN

DESERT STORM

48h 00' 16''

+ 19h 12' 45''

85

87

(fra) BOUMBOUM BETHYS

TB RACING

48h 09' 41''

+ 19h 22' 10''

86

105

(fra) BENJAMIN POUSSET

LIVE IN A REAR WHEEL

49h 50' 20''

+ 21h 02' 49''

87

88

(fra) GUILLAUME JAUNIN

TEAM NOMADE RACING

51h 00' 33''

+ 22h 13' 02''

88

70

(gua) FRANCISCO ARREDONDO

BAS WORLD KTM TEAM

51h 12' 22''

+ 22h 24' 51''

89

95

(esp) JUANCAR TORRES

MOTOCLUB ALBACETE

65h 14' 33''

+ 36h 27' 02''

90

47

(pol) BARTLOMIEJ TABIN

ORION - MOTO RACING GROUP

67h 06' 26''

+ 38h 18' 55''

91

119

(esp) FERNANDO DOMINGUEZ

CUENCA DIPUTACION 2026

68h 34' 56''

+ 39h 47' 25''

92

102

(aus) DAVID BROCK

JOYRIDE RACE SERVICE

75h 12' 22''

+ 46h 24' 51''

93

74

(por) NUNO SILVA

OLD FRIENDS RALLY TEAM

89h 41' 49''

+ 60h 54' 18''

94

29

(ita) PAOLO LUCCI

Rsmoto Rally team

103h 36' 18''

+ 74h 48' 47''

95

108

(chn) HAOYU SHI

HOTO FACTORY RACING

114h 51' 27''

+ 86h 03' 56''

96

14

(rsa) MICHAEL DOCHERTY

BAS WORLD KTM TEAM

116h 05' 37''

+ 87h 18' 06''

97

90

(slo) SIMON MARCIC

TEAM MARCIC

132h 18' 52''

+ 103h 31' 21''

 

Ετικέτες

Hellas Rally Raid 2024, 2η ημέρα - Τρίτος στα δικύλινδρα ο Κίμων Καράμπελας, πίσω από τους εργοστασιακούς αναβάτες της Aprilia!

17ος γενικής ο Καράμπελας με το Husqvarna Norden, 25ος ο Κακολύρης με το Suzuki V-Strom, 50ος ο Σεβαστόπουλος με το Yamaha Tenere
Κίμωνας Καράμπελας, Husqvarna Norden 901
Κώστα Γκαζή
Από τον

Κώστα Γκαζή

29/5/2024

Μετά από την "χαλαρή" πρώτη ημέρα του προλόγου η οποία είχε μόλις 90 χιλιόμετρα διαδρομής, η δεύτερη ημέρα του Hellas Rally Raid 2024 ανέβασε τον πήχη με 290 χιλιόμετρα απαιτητικών όσο και απολαυστικών χωματόδρομων για τους αγωνιζόμενους μοτοσυκλέτες, ATV και SSV.

Αν τώρα νικητής γενικής την πρώτη ημέρα ήταν ο Σλοβένος Toni Mulec, στην κατηγορία Μ3 των μονοκύλινδρων, τη δεύτερη ημέρα τα ηνία πήρε ο Αυστριακός Tobias Ebster, ο οποίος έτσι πέρασε και στην πρώτη θέση γενικής μετά από δυο ημέρες, με τον Mulec 2o, και τον Γάλλο Loic Minaudier 3ο.

Jacopo Cerutti

Στην κατηγορία των δικύλινδρων μοτοσυκλετών (M6), για 2η ημέρα εντυπωσίασε τους πάντες ο Jacopo Cerutti της εργοστασιακής ομάδας της Aprilia, με το Tuareg του Ιταλού να τερματίζει και πάλι στην 6η θέση, 12 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πίσω από τον μονοκύλινδρο mr Dakar Ebster.

Κίμων Καράμπελας

Μετά από την 20η θέση του προλόγου, τη δεύτερη ημέρα του ράλι ο "δικός μας" Κίμωνας Καράμπελας, καβάλα στο Husqvarna Norden 901 Rally Project της Πέτρος Πετρόπουλος τερμάτισε στην εξαιρετική 18η θέση, και βρίσκεται πλέον στην 17η θέση γενικής αλλά και στην 3η (!) θέση στα δικύλινδρα, πίσω μόνο από τους δυο εργοστασιακούς αναβάτες της Aprilia!

Norden

Ο πολύπειρος στο Enduro Κίμωνας μπορεί να μην έχει εμπειρία από αγώνες ράλι, αλλά με το καλημέρα δείχνει να έχει την ταχύτητα και τη σταθερότητα, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί ακόμα και κορυφαία ονόματα της διεθνούς ράλι σκηνής, με τη συνδρομή του ελληνικού rally project με βάση το Husqvarna Norden.

Πάνος Κακολύρης

Πολύ καλή ήταν και η επίδοση του Πάνου Κακολύρη με το Suzuki V-Strom 800DE, ο οποίος την 1η ημέρα είχε τερματίσει 18ος γενικής, για να τερματίσει 31ος τη 2η. Ο Έλληνας αναβάτης βρίσκεται στην 25η θέση γενικής, και στην 4η θέση στα δικύλινδρα.

Όσον αφορά στην ελληνική ομάδα της Yamaha ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ο τακτικός συμμετέχοντας στα MEGA TEST ON-OFF του ΜΟΤΟ Γιάννης Σεβαστόπουλος τερμάτισε στην θέση 47, για να βρεθεί στην 50η θέση γενικής, ενώ ο Θανάσης Χούντρας τερμάτισε στην 77η θέση, και βρίσκεται 81ος.

Matteo Bottino

Σημειώστε πως στο Hellas Rally 2024 έχουμε και την πρώτη συμμετοχή στο ράλι των νεότευκτων KOVE 450 Rally, με δύο Ιταλούς αγωνιζόμενους, τον Matteo Bottino με το #17 (βρίσκεται στην πολύ καλή 22η θέση γενικής μετά από 2 ημέρες αγώνα) και τον Filippo Pietri με το #54 (στη θέση 39).

Ακολουθεί η κατάταξη της 2ης ημέρα του ράλι, και κατόπιν η πρώτη εικοσάδα γενικής μετά από τις 2 πρώτες μέρες.

ΘΕΣΗ # ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 59 EBSTER TOBIAS AT M3 3h51:22.07    
2 20 MULEC TONI SI M3 3h54:14.26   02:52:00
3 19 MINAUDIER LOIC FR M3 3h54:53.50   03:31:00
4 83 JAGU JULIEN FR M3 3h55:53.89   04:31:00
5 375 LEONARDO TONELLI IT M3 4h00:28.10   09:06:00
6 57 CERUTTI JACOPO IT M6 4h03:39.72   12:17:00
7 300 WIEDEMANN MIKE DE M3 4h06:33.98   15:11:00
8 7 ZOLDOS THOMAS FR M3 4h09:25.15   18:03:00
9 361 ANTONELLO SEBASTIANO IT M3 4h11:16.57   19:54:00
10 315 ATTILIO FERT FR M3 4h07:44.65 4:00.00 20:22:00
11 709 MARTINEZ GAETAN FR QUAD 4h12:38.32   21:16:00
12 58 FRANCESCO MONTANARI IT M6 4h13:59.56   22:37:00
13 24 JOLY STEPHANE FR M4 4h15:10.27   23:48:00
14 3 ANDREA ROCCHI IT M4 4h16:15.37   24:53:00
15 405 CERVENKA MATYAS CZ M4 4h11:35.60 5:00.00 25:13:00
16 700 BAILLE ANTHONY FR QUAD 4h17:43.66   26:21:00
17 381 DUMORE LUC NL M3 4h18:57.67   27:35:00
18 620 KARAMPELAS KIMON GR M6 4h19:00.08   27:38:00
19 12 GIRD MATTHEW DE M3 4h20:28.95   29:06:00
20 708 KANOPKINAS ANTANAS LT QUAD 4h21:23.48   30:01:00
21 21 AYDIN SULEYMAN TR M6 4h21:24.78   30:02:00
22 379 CLEMENT ARTAUD FR M3 4h22:44.94   31:22:00
23 38 IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO ES M2 4h23:11.83   31:49:00
24 17 BOTTINO MATTEO IT M3 4h23:19.55   31:57:00
25 93 REGENT JULIEN FR M4 4h24:12.50   32:50:00
26 18 DOMINGO MORENO ALBERTO ES M3 4h24:15.92   32:53:00
27 621 SCHEK MAXI DE M6 4h24:31.47   33:09:00
28 44 HELLEGERS TIES NL M3 4h24:40.13   33:18:00
29 346 BARTOLINI GILLES FR M3 4h24:54.21   33:32:00
30 345 HERTLEIN MARKUS DE M3 4h25:47.54   34:25:00
31 605 KAKOLYRIS - MORAN PANAGIOTIS GR M6 4h26:00.79   34:38:00
32 29 QUINTO NICOLAS IT M2 4h26:29.62   35:07:00
33 378 WERZ MARTIN DE M3 4h28:38.84   37:16:00
34 34 ERISTI EJDER TEKIN TR M1 4h29:16.68   37:54:00
35 102 ENNSMANN ROLAND AT M1 4h29:36.08   38:14:00
36 376 SOKMAN IVAN HR M3 4h29:50.20   38:28:00
37 336 MANSUY LILI-MAY FR M2 4h29:51.39   38:29:00
38 612 FELIU PEREZ ISAAC ES M6 4h30:23.26   39:01:00
39 349 BRAZIER JACK UK M3 4h30:54.51   39:32:00
40 377 DALBEC JULIEN FR M3 4h31:58.04   40:36:00
41 35 MATS JANNEBRING SE M3 4h32:41.63   41:19:00
42 360 ERBACH JAN HENDRIK DE M3 4h29:15.64 4:00.00 41:53:00
43 40 CAMPOS DONO JAVIER ES M3 4h33:27.98   42:05:00
44 400 DELAFONTAINE NICK BE M4 4h33:58.26   42:36:00
45 337 VAN CAUWENBERGHE TONY BE M3 4h34:22.22   43:00:00
46 609 FORSTER GERHARD DE M6 4h34:38.00   43:16:00
47 614 SEVASTOPOULOS JOHN GR M6 4h34:51.48   43:29:00
48 204 PERMINAS LUKAS LT M2 4h35:46.48   44:24:00
49 302 BODOR ROBERT SK M3 4h35:50.34   44:28:00
50 104 ROSU CHRISTIAN RO M2 4h35:53.79   44:31:00
51 48 PUOCCI FRANCESCO IT M5 4h35:59.05   44:37:00
52 220 WOUTER KIMPE BE M2 4h36:11.94   44:49:00
53 209 TUCKER NICK UK M2 4h36:21.24   44:59:00
54 372 HURLSTON MARK UK M3 4h36:36.23   45:14:00
55 54 FILIPPO PIETRI IT M3 4h36:37.39   45:15:00
56 619 BIAU VINCENT FR M6 4h36:49.39   45:27:00
57 46 SOCHOR MILOS CZ M2 4h36:50.63   45:28:00
58 30 CANALES MAYO IGNACIO ES M4 4h37:14.33   45:52:00
59 332 PERSSON JOHAN SE M3 4h37:47.97   46:25:00
60 49 RIVA MATTIA IT M2 4h38:10.03   46:48:00
61 602 GIACCARI MARCO IT M6 4h38:20.72   46:58:00
62 338 McSWINEY RORY IE M3 4h38:55.01   47:33:00
63 328 MILDENBERGER DENNIS CH M3 4h40:43.12   49:21:00
64 421 ARNAUD BOULET FR M4 4h40:52.89   49:30:00
65 420 FORES CARLES ES M4 4h40:17.56 1:00.00 49:55:00
66 705 HALTER JEREMY FR QUAD 4h41:22.54   50:00:00
67 511 AYMERICH ADELANTADO GUILLEM ES M5 4h41:41.84   50:19:00
68 508 AUTRUSSEAU BENOIT FR M5 4h41:51.52   50:29:00
69 241 TSITOS GEORGE GR M2 4h39:53.45 3:00.00 51:31:00
70 347 CARIES NICOLAS FR M3 4h43:10.59   51:48:00
71 10 POVILAS JONISKIS LT M3 4h43:25.84   52:03:00
72 237 KARATOLIOS SAKIS GR M2 4h43:03.58 1:00.00 52:41:00
73 319 GRINAND CHARLES FR M3 4h44:15.46   52:53:00
74 318 WILLOT CHARLES FR M3 4h44:28.08   53:06:00
75 36 SAHIN YUNUS TR M3 4h44:56.64   53:34:00
76 103 SIMNISKA TIMAS LT M1 4h45:09.80   53:47:00
77 610 CHOUNTRAS ATHANASIOS GR M6 4h45:51.33   54:29:00
78 325 BLOCH BRIAN DK M3 4h45:56.80   54:34:00
79 51 ALKAN TOLGA TR M5 4h46:05.25   54:43:00
80 333 MUGNIER JEAN BAPTISTE FR M3 4h46:17.98   54:55:00
81 317 PERLINSKI STEVE FR M3 4h46:18.88   54:56:00
82 202 OZSOY TUGRUL TR M2 4h46:21.04   54:59:00
83 219 KELTERBORN ARVED DE M2 4h46:25.93   55:03:00
84 314 RYMES DANIEL CZ M3 4h46:31.95   55:09:00
85 15 PETERS TOM DE M3 4h47:57.94   56:35:00
86 50 VALAL TOMAS CZ M3 4h48:10.68   56:48:00
87 105 MATHILDE DENIS FR M1 4h48:14.94   56:52:00
88 707 KASPAR JAROSLAV CZ QUAD 4h48:41.01   57:19:00
89 425 KRAL JOSEF SK M4 4h48:57.13   57:35:00
90 309 WALTON JOE UK M3 4h46:07.45 3:00.00 57:45:00
91 441 LANDL MARTIN SK M4 4h49:12.88   57:50:00
92 706 STANEK TOMAS CZ QUAD 4h49:17.34   57:55:00
93 617 COOTE MATTHEW UK M6 4h49:18.84   57:56:00
94 329 LOUIS MATHIEU FR M3 4h49:19.41   57:57:00
95 65 CRYER STUART UK M4 4h49:30.09   58:08:00
96 422 CREAN DAVID IE M4 4h49:31.40   58:09:00
97 61 LHERMENIER MICHEL FR M3 4h50:07.44   58:45:00
98 344 O LEARY SEAN IE M3 4h50:23.95   59:01:00
99 6 BISAGA MICHAL RO M1 4h50:53.50   59:31:00
100 334 MATTSSON DANIEL SE M3 4h50:54.76   59:32:00
101 8 RUBBIANI MARCO IT M5 4h51:14.65   59:52:00
102 353 FREMY SAMUEL FR M3 4h51:56.22   1h00:34
103 428 MARTIN LEAL ANDRES ES M4 4h52:25.33   1h01:03
104 201 GARRIDO ALONSO MARIO ES M2 4h53:36.54   1h02:14
105 22 PELOUSIS CHRISTOS GR M4 4h53:37.44   1h02:15
106 433 MUNNER PINEDA JORDI ES M4 4h54:10.05   1h02:48
107 53 JACK FIELDER UK M3 4h54:25.11   1h03:03
108 613 GARCIA PORTAL CARLOS ES M6 4h54:51.95   1h03:29
109 71 GONZALEZ LAMAS DIEGO ES M3 4h55:44.90   1h04:22
110 418 GRUBER ROMAN AT M4 4h55:58.13   1h04:36
111 216 LE MEAUX FRANCK FR M2 4h56:30.59   1h05:08
112 404 SITAR MATEJ SK M4 4h57:08.98   1h05:46
113 340 BROCK DAVID AU M3 4h57:30.38   1h06:08
